Hills Pd Canine I/D 17.6 Lb (8kg) (Vence: 01-07-2023)
S/ 373.13 S/ 186.57
- Compra Segura
HILLS PD CANINE I/D – CUIDADO DIGESTIVO
FECHA DE VENCIMIENTO: 01-JULIO-2023 – NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES
Clínicamente probado que resuelve las molestias digestivas en tan solo 3 días.
Prescription Diet™ i/d™ Canine ha probado clínicamente que resuelve las molestias digestivas en tan solo 3 días.
Beneficios Clave
- Ayuda a mejorar la digestion y la calidad de las heces.
- Alimento altamente digestible para asegurar una fácil absorción de los nutrientes.
- Alto en electrolitos y vitaminas B para remplazar los nutrientes perdidos.
- Antioxidantes clínicamente probados para favorecer la salud del sistema inmunitario.
- Con un delicioso sabor que le encantará.
Consulta con tu veterinario para más información sobre la alimentación más adecuada para tu perro.
Availability: 1 en stock
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
INGREDIENTES:
Cereales, carnes y subproductos animales, huevos y ovoproductos, extractos de proteínas vegetales, aceites y grasas, subproductos de origen vegetal, minerales, semillas.
Cachorro
MESES 1-3 | MESES 4-9 | MESES 10-12 | |
---|---|---|---|
Peso corporal (kg) | Gramos de alimento seco | Gramos de alimento seco | Gramos de alimento seco |
0.5 | 35 | – | – |
1 | 60 | 50 | 40 |
3 | 135 | 110 | 90 |
5 | 195 | 160 | 130 |
10 | 330 | 275 | 220 |
15 | 445 | 370 | 295 |
20 | 550 | 460 | 365 |
25 | – | 545 | 435 |
30 | 625 | 500 | |
40 | 775 | 620 | |
50 | 915 | 730 | |
60 | 840 |
Guía de alimentación
Peso corporal (kg) | Gramos de alimento seco |
---|---|
2.5 | 60 |
5 | 105 |
10 | 175 |
20 | 295 |
30 | 400 |
40 | 495 |
50 | 585 |
60 + | 11 por kg |
GUÍA PARA UNA ALIMENTACIÓN MIXTA
GUÍA PARA UNA ALIMENTACIÓN MIXTA | ||
---|---|---|
Peso corporal (kg) | Latas 360 g | Gramos de alimento seco |
2.5 | 1/2 | 10 |
5 | 1/2 | 55 |
10 | 1 | 70 |
20 | 1 | 190 |
30 | 2 | 195 |
40 | 2 | 290 |
50 | 1 | 380 |
60 + | 1 | 8 por kg |
3603 kcal/kg (360 kcal/100g)
Nutriente | Materia Seca1 % |
---|---|
Proteína | 25.8 |
Grasa | 14.5 |
Fibra bruta | 1.4 |
Carbohidratos (ELN) | 51.4 |
Calcio | 1.11 |
Fósforo | 0.80 |
Sodio | 0.40 |
Potasio | 0.94 |
Magnesio | 0.090 |
Ceniza bruta | 6.8 |
Beta-caroteno | 3.03 ppm |
Vitamina A | 9316 IU/kg |
Vitamina D | 689 IU/kg |
Taurina | 0.15 |
Vitamina C | 114 ppm |
Vitamina E | 389 IU/kg |
Ácidos grasos omega-3 | 0.38 |
Ácidos grasos omega-6 | 3.33 |
Referencias
(1) El nutriente en el producto que se obtiene después de que se elimine la humedad. Se utiliza para hacer comparaciones directas de perfiles de nutrientes con diferentes contenidos de humedad.