Hills Pd Canine Metabolic (3.5kg – 8kg)
S/ 178.13 – S/ 356.25
- Compra Segura
HILLS PD CANINE METABOLIC
Metabolic es un alimento innovador que ha probado que ayuda a la pérdida y mantenimiento de peso tanto en estudios clínicos como en el propio hogar de las mascotas, con un porcentaje de éxito del 96% en perros.
- Pérdida de peso sin pasar hambre: el 96% de los perros perdió peso en 2 meses en su propio hogar, el 90% de los perros completó el programa de pérdida de peso
- Menor necesidad de medir el alimento de forma precisa
- Ha probado clínicamente que evita la recuperación del peso perdido tras el programa de adelgazamiento
Consulta a tu veterinario para más información sobre la mejor alimentación para tu perro.
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
HILLS PD CANINE METABOLIC
INGREDIENTES: Cereales, subproductos de origen vegetal, carnes y subproductos animales, extractos de proteínas vegetales, aceites y grasas, semillas, minerales.
Guía de alimentación
PARA LA PÉRDIDA DE PESO | Para el mantenimiento del peso | |
---|---|---|
Peso corporal ideal kg | Gramos de alimento seco | Gramos de alimento seco |
2.5 | 45 | 70 |
5 | 75 | 120 |
10 | 125 | 200 |
20 | 210 | 335 |
30 | 285 | 460 |
40 | 355 | 570 |
50 | 420 | 675 |
60 + | 8 por kg | 12 por kg |
GUÍA PARA UNA ALIMENTACIÓN MIXTA PARA LA PÉRDIDA DE PESO
PARA LA PÉRDIDA DE PESO | ||
---|---|---|
Peso corporal ideal | Latas 370 g | Gramos de alimento seco |
2.5 | 1/4 | 15 |
5 | 1/2 | 20 |
10 | 1 | 20 |
20 | 1 | 105 |
30 | 2 | 80 |
40 | 2 | 150 |
50 | 2 | 210 |
60 + | 2 | 4 por kg |
GUÍA PARA UNA ALIMENTACIÓN MIXTA PARA EL MANTENIMIENTO DEL PESO
Para el mantenimiento del peso | ||
---|---|---|
Peso corporal ideal kg | Latas 370 g | Gramos de alimento seco |
2.5 | 1/2 | 15 |
5 | 1/2 | 65 |
10 | 1 | 95 |
20 | 1 | 230 |
30 | 2 | 245 |
40 | 2 | 360 |
50 | 2 | 460 |
60 + | 2 | 9 por kg |
3107 kcal/kg (311 kcal/100g)
Nutriente | Materia Seca1 % |
---|---|
Proteína | 27.6 |
Grasa | 12.2 |
Fibra bruta | 14.1 |
Carbohidratos (ELN) | 40.2 |
Calcio | 0.90 |
Fósforo | 0.68 |
Sodio | 0.37 |
Potasio | 0.84 |
Magnesio | 0.140 |
Taurina | 0.12 |
Vitamina C | 146 ppm |
Vitamina E | 1064 IU/kg |
DHA | 0.004 |
EPA | 0.002 |
Ácidos grasos omega-3 | 0.79 |
Ácidos grasos omega-6 | 2.32 |
Referencias
(1) se obtiene después de que se elimine la humedad. Se utiliza para hacer comparaciones directas de perfiles de nutrientes con diferentes contenidos de humedad.
¡PRODUCTOS CON DESCUENTOS!

