Hills PD Feline i/d 5.5 oz (156 g)
S/ 21.00 S/ 19.69
- Compra Segura
Agotado
Hills PD Feline i/d Digestive Care
Para el manejo nutricional de gatos con trastornos gastrointestinales y para gatos en recuperación.
SKU: 122031304
Categories: Marcas, Alimento, Alimento Húmedo, Alimento Húmedo Medicado, Hills Medicado, Mi Gato
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
INGREDIENTES:
Carnes y subproductos animales, cereales, extractos de proteínas vegetales, aceites y grasas, subproductos de origen vegetal, minerales.
Guía de alimentación
Peso corporal (kg) | Latas 82g | Latas 156g |
---|---|---|
2 | 1 1/3 – 1 3/4 | 3/4 – 1 |
3 | 1 3/4 – 2 1/2 | 1 – 1 1/3 |
4 | 2 1/4 – 3 1/4 | 1 1/4 – 1 2/3 |
5 | 2 2/3 – 3 2/3 | 1 1/2 – 2 |
6 | 3 – 4 1/4 | 1 2/3 – 2 1/4 |
7 + | 1/2 por kg | 1/3 por kg |
Gatito
1-3 MESES | 4-6 MESES | 7-12 MESES | |
---|---|---|---|
Peso corporal kg | Latas 82g | Latas 82g | Latas 82g |
0.5 | 1 1/2 | – | – |
1 | 2 1/3 | – | – |
1.5 | – | 2 2/3 | – |
2 | – | 3 1/3 | 2 2/3 |
3 | – | 4 1/2 | 3 2/3 |
4 | – | – | 4 1/2 |
5 | – | – | 5 1/3 |
Gatito
1-3 MESES | 4-6 MESES | 7-12 MESES | |
---|---|---|---|
Peso corporal kg | Latas 156g | Latas 156g | Latas 156g |
0.5 | 3/4 | – | – |
1 | 1 1/4 | – | – |
1.5 | – | 1 1/2 | – |
2 | – | 1 3/4 | 1 1/3 |
3 | – | 2 1/3 | 2 |
4 | – | – | 2 1/3 |
5 | – | – | 2 3/4 |
Guía para una alimentación mixta
GUÍA PARA UNA ALIMENTACIÓN MIXTA | ||
---|---|---|
Peso corporal (kg) | Latas 82g | Gramos de alimento seco |
2 | 1 | 15 |
3 | 1 | 25 |
4 | 1 | 40 |
5 | 1 | 50 |
6 | 1 | 60 |
7 + | 1 | 10 por kg |
Guía para una alimentación mixta
GUÍA PARA UNA ALIMENTACIÓN MIXTA | ||
---|---|---|
Peso corporal (kg) | Latas 156 g | Gramos de alimento seco |
2 | 1/2 | 15 |
3 | 1 | 5 |
4 | 1 | 15 |
5 | 1 | 30 |
6 | 1 | 40 |
7 + | 1 | 7 por kg |
Animal feeding tests using AAFCO procedures substantiate that Hill’s PRESCRIPTION DIET i/d Cat Food with Chicken provides complete and balanced nutrition for growing kittens and maintenance of adult cats.
88.6 kcal / lata de 82 g
Nutriente | Materia Seca1 % |
---|---|
Proteína | 40.0 |
Grasa | 24.5 |
Fibra bruta | 2.6 |
Carbohidratos (ELN) | 25.3 |
Calcio | 1.18 |
Fósforo | 0.79 |
Sodio | 0.42 |
Potasio | 1.03 |
Magnesio | 0.083 |
Taurina | 0.49 |
Vitamina C | 132 ppm |
Vitamina E | 677 IU/kg |
Ácidos grasos omega-3 | 0.29 |
Ácidos grasos omega-6 | 4.53 |
Ceniza bruta | 7.5 |
Beta-caroteno | 5.13 ppm |
Fibra insoluble | 5.4 |
Fibra soluble | 1.5 |
Vitamina A | 209945 IU/kg |
Vitamina D | 1572 IU/kg |
Referencias
(1) El nutriente en el producto que se obtiene después de que se elimine la humedad. Se utiliza para hacer comparaciones directas de perfiles de nutrientes con diferentes contenidos de humedad.