Hills PD Feline i/d Dry 4 lb (1,8 Kg)
S/ 125.00 S/ 117.19
- Compra Segura
Availability: 2 en stock
Hill’s Prescription Diet Digestive care i/d Feline Pollo
Para el manejo nutricional de gatos con trastornos gastrointestinales y para gatos en recuperación.
SKU: 121031305
Categories: Hills Medicado, Alimento, Alimento Seco, Alimento Seco Medicado, Marcas, Mi Gato
Tags: Adulto, Alimento Seco Medicado
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
INGREDIENTES:
Cereales, carnes y subproductos animales, aceites y grasas, extractos de proteínas vegetales, huevos y ovoproductos, sustancias minerales, subproductos de origen vegetal.Ingredientes muy digestibles: Harina de pollo y pavo, arroz cervecero, maíz, grasa animal, harina de gluten de maíz, huevo completo desecado.
Gatito
1-3 MESES | 4-6 MESES | 7-12 MESES | |
---|---|---|---|
Peso corporal kg | Gramos de alimento seco | Gramos de alimento seco | Gramos de alimento seco |
0.5 | 30 | – | – |
1 | 55 | – | – |
1.5 | – | 60 | – |
2 | – | 75 | 60 |
3 | – | 100 | 80 |
4 | – | – | 100 |
5 | – | – | 115 |
Guía de alimentación
Peso corporal (kg) | Gramos de alimento seco |
---|---|
2 | 30 – 40 |
3 | 40 – 55 |
4 | 50 – 70 |
5 | 60 – 80 |
6 | 70 – 95 |
7 + | 12 por kg |
GUÍA PARA UNA ALIMENTACIÓN MIXTA
GUÍA PARA UNA ALIMENTACIÓN MIXTA | ||
---|---|---|
Peso corporal (kg) | Bolsitas de 85 g | Gramos de alimento seco |
2 | 1 | 20 |
3 | 1 | 30 |
4 | 1 | 40 |
5 | 1 | 50 |
6 | 1 | 60 |
7 + | 1 | 10 por kg |
GUÍA PARA UNA ALIMENTACIÓN MIXTA
GUÍA PARA UNA ALIMENTACIÓN MIXTA | ||
---|---|---|
Peso corporal (kg) | Latas 156 g | Gramos de alimento seco |
2 | 1/2 | 15 |
3 | 1 | 5 |
4 | 1 | 15 |
5 | 1 | 30 |
6 | 1 | 40 |
7 + | 1 | 7 por kg |
GUÍA PARA UNA ALIMENTACIÓN MIXTA
GUÍA PARA UNA ALIMENTACIÓN MIXTA | ||
---|---|---|
Peso corporal (kg) | Latas 82g | Gramos de alimento seco |
2 | 1 | 15 |
3 | 1 | 25 |
4 | 1 | 40 |
5 | 1 | 50 |
6 | 1 | 60 |
7 + | 1 | 10 por kg |
3959 kcal/kg (396 kcal/100g)
Nutriente | Materia Seca1 % |
---|---|
Proteína | 38.2 |
Grasa | 20.5 |
Fibra bruta | 1.4 |
Carbohidratos (ELN) | 32.9 |
Calcio | 1.18 |
Fósforo | 0.92 |
Sodio | 0.40 |
Potasio | 0.91 |
Magnesio | 0.086 |
Taurina | 0.24 |
L-carnitina | 23.6 ppm |
Vitamina C | 110 ppm |
Vitamina E | 775 IU/kg |
Ácidos grasos omega-3 | 0.29 |
Ácidos grasos omega-6 | 3.49 |
Referencias
(1) El nutriente en el producto que se obtiene después de que se elimine la humedad. Se utiliza para hacer comparaciones directas de perfiles de nutrientes con diferentes contenidos de humedad.