Hills PD Feline k/d Dry 4 lb (1,8 Kg)
S/ 125.00 S/ 117.19
- Compra Segura
Availability: 2 en stock
Hills PD Feline k/d Dry
Aprobado clínicamente que reduce la frecuencia de los episodios urémicos y favorece la supervivencia de los gatos con enfermedad renal.
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
INGREDIENTES:
Cereales, extractos de proteínas vegetales, aceites y grasas, carnes y subproductos animales, huevos y ovoproductos, sustancias minerales, subproductos de origen vegetal.Fuentes de proteínas: Harina de pollo y pavo, harina de gluten de maíz, proteína de guisante, huevo completo desecado, concentrado de proteína de arroz.
Guía de Alimentación
Peso corporal(kg) | Gramos de alimento seco |
---|---|
2 | 30 – 40 |
3 | 40 – 55 |
4 | 45 – 65 |
5 | 55 – 75 |
6 | 65 – 90 |
7 + | 11 por kg |
GUÍA PARA UNA ALIMENTACIÓN MIXTA
Peso corporal(kg) | Bolsitas de 85 g | Gramos de alimento seco |
---|---|---|
2 | 1 | 15 |
3 | 1 | 25 |
4 | 1 | 40 |
5 | 1 | 50 |
6 | 1 | 60 |
7 + | 1 | 9 por kg |
GUÍA PARA UNA ALIMENTACIÓN MIXTA
Peso corporal(kg) | Latas de 156 g | Gramos de alimento seco |
---|---|---|
2 | 1/2 | 10 |
3 | 1/2 | 25 |
4 | 1 | 10 |
5 | 1 | 20 |
6 | 1 | 30 |
7 + | 1 | 7 por kg |
4215 kcal/kg (422 kcal/100g)
Nutriente | Materia Seca1 % |
---|---|
Proteína | 29.4 |
Grasa | 22.6 |
Fibra bruta | 1.1 |
Carbohidratos (ELN) | 41.7 |
Calcio | 0.76 |
Fósforo | 0.49 |
Sodio | 0.25 |
Potasio | 0.74 |
Magnesio | 0.061 |
Taurina | 0.21 |
L-carnitina | 543.6 ppm |
Vitamina C | 113 ppm |
Vitamina E | 602 IU/kg |
Referencias
(1) El nutriente en el producto que se obtiene después de que se elimine la humedad. Se utiliza para hacer comparaciones directas de perfiles de nutrientes con diferentes contenidos de humedad.